2019年國際市場假期表
日期 | 星期 | 假期 |
2019年1月1日 | 星期二 | 元旦 |
2019年2月5日 | 星期二 | 農曆年初一 |
2019年2月6日 | 星期三 | 農曆年初二 |
2019年2月7日 | 星期四 | 農曆年初三 |
2017年4月5日 | 星期五 | 清明節 |
2019年4月19日 | 星期五 | 耶穌受難節 |
2019年4月20日 | 星期六 | 耶穌受難節翌日 |
2019年4月22日 | 星期一 | 復活節星期一 |
2019年5月1日 | 星期三 | 勞動節 |
2019年5月13日 | 星期一 | 佛誕翌日 |
2019年6月7日 | 星期五 | 端午節 |
2019年7月1日 | 星期一 | 香港特別行政區成立紀念日 |
2019年9月14日 | 星期六 | 中秋節翌日 |
2019年10月1日 | 星期二 | 國慶日 |
2019年10月7日 | 星期一 | 重陽節 |
2019年12月25日 | 星期三 | 聖誕節 |
2019年12月26日 | 星期四 | 聖誕節翌日 |
備注:
以下交易日為半日交易(即沒有延續早市及午市交易)及聯交所買賣與非聯交所買賣(即交收指示及投資者交收指示)的非交收日:
2019年2月4日 (星期一) - 農曆新年前夕
2019年12月24日 星期二) - 聖誕節前夕
2019年12月31日 (星期二) - 元旦前夕